Description
Electrificateur compact et robuste. Témoin de niveau de batterie et de tension. Quatre options d’économie de batterie faciles à utiliser, qui peuvent augmenter la durée de vie de la batterie jusqu’à 12 mois. Fonctionne sur une batterie 12 V (non incluse). Idéal pour une utilisation avec panneau solaire standard ou d’assistance solaire.| 9V/12V connection: | -/- |
|---|---|
| Consommation moyenne d’une batterie 12 V (mA): | 120 |
| Consommation moyenne de courant de la batterie 12 V (mA): | 40 |
| Câble de connexion à la batterie inclus: | ✓ |
| Câble de grille inclus: | ✓ |
| Mode économie de jour: | ✓ |
| Tension de sortie (V): | 9000 |
| Type d’animal: | Bovin, Cheval, Chèvre, Gros gibier, Mouton, Petit gibier, Porc |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 4300 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 1400 |
| Energie stockée (J): | 1,5 |
| Energie d’impulsion (J): | 1,1 |
| Distance de la clôture à fil unique – Conditions idéales (km) : | 60 |
| Plusieurs conducteurs distance – conditions idéales (km) : | 20 |
| Plusieurs conducteurs distance – avec croissance végétaux réduite (km): | 7 |
| Plusieurs conducteurs distance – recommandée (km): | 5 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 10/25 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | – |
| Durée de la batterie – mode normal (jours/VAh): | ^22 days / 12V85Ah |
| Mode demi-puissance: | ✓ |
| Témoin de batterie (indicateur): | ✓ |
| Mode d’économie de la batterie: | ✓ |
| Mode économie de nuit: | ✓ |
| Normal – mode d’impulsion lente: | ✓ |
| Adaptateur inclus: | – |
| Adaptateur approprié (Art.no./Art.no.): | 053865 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 3x1m |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | *20W |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 3,58 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.